معرفی شرکت بوک
شرکت بوک در سال 1932 میلادی توسط hengoldner ,و willhelm bock در شهر اشتو تگارت تا سیس شده است . هر دو نفر در ابتدا تعمیرکننده یخچال و سیستم های خنک کننده بوده اند که پس از مدتی اقدام به تولید کمپرسور های open type-Reciprocatiny می کنند و پس از مدت کوتاهی اقدام به گسترش تولیدات خود می نماید . کمپرسور های بوک از کیفیت بالا برخوردار هستند و بخصوص کمپرسورهای کولر اتوبوس شرکت بوک یکی از بی رقیب ترین این شرکت است .
امروز بوک یکی از زیر مجموعه های شرکت GEA محسو می شود و محصولات با کیفیتی را در آلمان تولید می کند بخشی از محصولات بوک مانند کمپرسور سری HG،HGM، HAM، HGZ، FX در ایران به راحتی قابل تامین و دارای قطعات یدکی فراوان است از کمپرسور های بوک در پروژه های مختلف همچون چیلر زیر صفری شرکت زمزم استفاده کرده ایم و قابلیت استفاده در چیلر های ZEUSو رفتاپ پکیج های HERA با در خواست مشتری وجود دارد
جدول محصولات سیلندر پیستونی بوک
| Weight | operating current | Discharge valve | Suction valve | Displacement | HP | Model |
| KG | A | inch | inch | m3/h | ||
| 49 | 8.8 | 1/2 | 5/8 | 8 | 1.5 | HG12P/90-4S |
| 49 | 9.2 | 1/2 | 5/8 | 9.4 | 2 | HG12P/110-4S |
| 76 | 13.1 | 5/8 | 7/8 | 13.7 | 3 | HG22E/160-4S |
| 75 | 16.2 | 5/8 | 7/8 | 16.5 | 4 | HG22E/190-4S |
| 97 | 18.3 | 7/8 | 1/8 1 | 18.8 | 5.5 | HG34E/215-4S |
| 97 | 25.5 | 7/8 | 1/8 1 | 27.3 | 7.5 | HG34E/315-4S |
| 96 | 31.2 | 7/8 | 1/8 1 | 33.1 | 10 | HG34E/380-4S |
| 170 | 26 | 1/8 1 | 5/8 1 | 49.2 | 15 | HG44E/565-4S |
| 168 | 30 | 1/8 1 | 5/8 1 | 57.7 | 20 | HG44E/665-4S |
| 211.1 | 46 | 3/8 1 | 1/8 2 | 73.8 | 25 | HG56E/850-4S |
| 211.3 | 50 | 3/8 1 | 1/8 2 | 86.6 | 30 | HG56E/995-4S |
| 220.6 | 61 | 3/8 1 | 1/8 2 | 100.4 | 35 | HG56E/1155-4S |
| 222 | 76 | 3/8 1 | 1/8 2 | 122.4 | 40 | HG6/1410-4S |
| 292 | 104 | 5/8 1 | 3/8 1 | 161.4 | 50 | HG7/1860-4S |
| 297 | 119 | 5/8 1 | 5/8 2 | 183.6 | 60 | HG7/2110-4S |
| DEEP FREEZE | ||||||
| 100 | 20.2 | 5/8 | 7/8 | 30.3 | 7.5 | HA34E/380-4 |
| 157 | 21 | 1/8 1 | 3/8 1 | 36.2 | 10 | HA4/555-4 |
| 207 | 24 | 1/8 1 | 5/8 1 | 52.5 | 15 | HA5/830-4 |
| 205 | 25 | 1/8 1 | 5/8 1 | 60.4 | 20 | HA5/945-4 |
| 222 | 33 | 1/8 1 | 5/8 1 | 76.3 | 25 | HA6/1240-4 |
| TWO STAGES | ||||||
| 289 | 50 | 3/8 1 | 1/8 2 | 93.7 | 25 | HGZ7/1620-4 |
| 291 | 55 | 3/8 1 | 1/8 2 | 107.6 | 30 | HGZ7/1860-5 |
| 294 | 68 | 3/8 1 | 1/8 2 | 122.4 | 40 | HGZ7/2110-6 |
جدول محصولات سیلندر پیستونی بوک
| Discharge valve | Suction valve | HP | Model |
| inch | inch | ||
| 1/2 | 5/8 | 1.5 | HG12P/90-4S |
| 1/2 | 5/8 | 2 | HG12P/110-4S |
| 5/8 | 7/8 | 3 | HG22E/160-4S |
| 5/8 | 7/8 | 4 | HG22E/190-4S |
| 7/8 | 1/8 1 | 5.5 | HG34E/215-4S |
| 7/8 | 1/8 1 | 7.5 | HG34E/315-4S |
| 7/8 | 1/8 1 | 10 | HG34E/380-4S |
| 1/8 1 | 5/8 1 | 15 | HG44E/565-4S |
| 1/8 1 | 5/8 1 | 20 | HG44E/665-4S |
| 3/8 1 | 1/8 2 | 25 | HG56E/850-4S |
| 3/8 1 | 1/8 2 | 30 | HG56E/995-4S |
| 3/8 1 | 1/8 2 | 35 | HG56E/1155-4S |
| 3/8 1 | 1/8 2 | 40 | HG6/1410-4S |
| 5/8 1 | 3/8 1 | 50 | HG7/1860-4S |
| 5/8 1 | 5/8 2 | 60 | HG7/2110-4S |
| DEEP FREEZE | |||
| 5/8 | 7/8 | 7.5 | HA34E/380-4 |
| 1/8 1 | 3/8 1 | 10 | HA4/555-4 |
| 1/8 1 | 5/8 1 | 15 | HA5/830-4 |
| 1/8 1 | 5/8 1 | 20 | HA5/945-4 |
| 1/8 1 | 5/8 1 | 25 | HA6/1240-4 |
| TWO STAGES | |||
| 3/8 1 | 1/8 2 | 25 | HGZ7/1620-4 |
| 3/8 1 | 1/8 2 | 30 | HGZ7/1860-5 |
| 3/8 1 | 1/8 2 | 40 | HGZ7/2110-6 |

